世界十大顶级足球联赛/欧洲杯比分结果/澳客网官方/阿根廷vs澳大利亚时间

重型閘閥

您的位置:超卓閥門 >>重型閘閥 >> Z961W系列重型閘閥
關(guān)注次數(shù):

Z961W系列重型閘閥

產(chǎn)品說明

一、特點(diǎn):
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開啟度高)
2、開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不攏流,不降壓力。
3、形體簡單,制造工藝性好,使用范圍廣。
4、閉閥所需力矩較小。
二、技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):


型號(hào)規(guī)格
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) 公稱推力(KN) 最大閥桿直徑(mm) 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) 手動(dòng)速比 輸出轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) 電機(jī)
型號(hào) 功率(KW) 電流(A)
Z5 50 20 28 10 1:1 12 YDF112 0.12 0.7
Z10 100 40 28 50 1:1 24 YDF212 0.25 1.3
36 YDF221 0.37 1.6
Z15 150 40 28 50 1:1 24 YDF221 0.37 1.6
36 YDF222 0.55 2.4
Z20 200 100 40 50 1:1 18 YDF221 0.37 1.6
Z30 300 100 40 50 1:1 18 YDF222 0.55 2.4
Z45 450 150 48 120 1:1 24 YDF311 1.1 3.4
20:1 36 YDF312 1.5 4.5
Z60 600 150 48 120 1:1 24 YDF312 1.5 4.5
- - - - - 20:1 36 YDF321 2.2 6.5
Z90 900 200 60 120 1:1 24 YDF321 2.2 6.5
25:1 36 YDF322 3 9
Z120 1200 200 60 120 1:1 24 YDF322 3 9
25:1
Z180 1800 325 70 150 25:1 24 YDF411 4 11
36 YDF412 5.5 14
Z250 2500 325 70 150 25:1 24 YDF412 5.5 14
Z250 3500 700 78 120 25:1 18 YDF421 7.5 19
Z500 5000 700 78 120 25:1 18 YDF422 10 26

產(chǎn)品列表

手機(jī)網(wǎng)站